| Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
| Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | Sriwijaya FC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 7 |
| 2 | ![]() | Persipura | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 |
| 3 | ![]() | Mitra Kutai Kartanegara | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 10 |
| 4 | ![]() | Persiwa Wamena | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 12 |
| 5 | ![]() | PSPS Pekanbaru | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 |
| 6 | ![]() | Persisam Putra Samarinda | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 13 |
| 7 | ![]() | Persib | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 11 |
| 8 | ![]() | Persela | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10 |
| 9 | ![]() | Pelita Jaya | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 13 |
| 10 | ![]() | Deltras FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 |
| 11 | ![]() | Persiba Balikpapan | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 15 |
| 12 | ![]() | Persija | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| 13 | ![]() | PSMS Medan | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 14 | ![]() | Gresik United | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 19 |
| 15 | ![]() | Persidafon | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 19 |
| 16 | ![]() | PSAP Sigli | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| 17 | ![]() | Arema | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 |
| 18 | ![]() | Persiram | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 21 |
Iklan




















Tidak ada komentar:
Posting Komentar